top of page

Water Pressure Tank

Contact Us : (021) 44710916​

Kelebihan sistem tangki tekan yaitu :

1. Lebih menguntungkan dari segi estetika karena tidak terlalu mencolok dibandingkan dengan tangki atap.

2. Mudah perawatannya karena dapat dipasang dalam ruang mesin bersama pompa-pompa lainya.

3. Harga awal lebih rendah dibandingkan dengan tangki yang harus dipasang di atas menara.

Kami menyediakan kapasitas semua volume Water Pressure tank.

SPESIFICATIONS
Tank Metal Body

- Interchangable membrane due to screw connection flange cover at the bottom of tank

- Flange cover and water connector made of stainless steel material

- Resistant up to 10/16/25 bars

- Outer surface with epoxy powder paint

- All tanks CE 97/23 Certified

 

Membranes

- High quality EPDM membranes, hygienic certified, approved by European Union and USA Institutions

 

Colour

Original Colour : Blue - Red

Vertical Model

Model (L) Capacity (Bar) Pressure (D) Diameter (H) Height Pre- Charge Pressure Connection
BHT-50VL-PW 50 10-16-25 350 mm 760 mm 2 bar 1 inch
BHT-60VL-PW 60 10-16-25 380 mm 870 mm 2 bar 1 inch
BHT-80VL-PW 80 10-16-25 425 mm 930 mm 2 bar 1 inch
BHT-100VL-PW 100 10-16-25 460 mm 990 mm 4 bar 1 inch
BHT-100VL-PW-WM 100 10-16-25 460 mm 990 mm 4 bar 1 inch
BHT-150VL-PW 150 10-16-25 500 mm 1080 mm 4 bar 1 inch
BHT-200VL-PW-WM 200 10-16-25 600 mm 1120 mm 4 bar 1 inch
BHT-300VL-PW 300 10-16-25 640 mm 1250 mm 4 bar 1 1/4 inch
BHT-500VL-PW-WM 500 10-16-25 750 mm 1490 mm 4 bar 1 1/4 inch
BHT-750VL-PW 750 10-16-25 800 mm 1920 mm 4 bar 2 inch
BHT-850VL-PW-WM 850 10-16-25 800 mm 2020 mm 4 bar 2 inch
BHT-1000VL-PW 1000 10-16-25 800 mm 2150 mm 4 bar 2 inch
BHT-1500VL-PW-WM 1500 10-16-25 960 mm 2350 mm 4 bar 2 inch
BHT-2000VL-PW 2000 10-16-25 1100 mm 2450 mm 4 bar 2 1/2 inch
BHT-2500VL-PW-WM 2500 10-16-25 1100 mm 2700 mm 4 bar 2 1/2 inch
BHT-3000VL-PW 3000 10-16-25 1200 mm 2700 mm 4 bar 3 inch
BHT-4000VL-PW-WM 4000 10-16-25 1450 mm 3100 mm 4 bar 3 inch
BHT-5000VL-PW 5000 10-16-25 1450 mm 3100 mm 4 bar 3 inch
BHT-10000VL-PW-WM 10000 10-16-25 1600 mm 5900 mm 4 bar 3 inch

 

Horisontal Model

 

     
Model (L)
Capacity
(Bar)
Pressure
(D)
Diameter
(H)
Height
Pre-Charge
Pressure
Connection
BHT-19H-PW 19 10-16-25 340 mm 400 mm 2 bar 1 inch
BHT-24H-PW 24 10-16-25 340 mm 430 mm 2 bar 1 inch
BHT-35H-PW 24 10-16-25 400 mm 580 mm 2 bar 1 inch
BHT-50H-PW 50 10-16-25 400 mm 610 mm 2 bar 1 inch
BHT-60H-PW 60 10-16-25 440 mm 730 mm 2 bar 1 inch
BHT-80H-PW 80 10-16-25 520 mm 805 mm 2 bar 1 inch
BHT-100H-PW 100 10-16-25 550 mm 820 mm 4 bar 1 inch
           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

bottom of page