top of page

Demineralization Water

Contact Us : (021) 44710916​

Untuk tingkat kemurnian air yang lebih tinggi sebagai air umpan boiler maupun untuk produksi di industry tertentu diperlukan demin water.

 

Unit demineralizer yang terdiri dari cation dan anion exchanger juga kami siapkan sebagai paket yang siap install. Unit-unit yang terdiri dari tangki FRP berbagai ukuran, multiport valve dan resin “Lewatit” ion exchanger menjadikan unit demin ini seolah-olah bisa dirangkai dengan system Knock-down. Jadi tinggal dirakit dan langsung beroperasi.

Specifications

Model No. Filtartion Capacity Flow Rate MOC Vessel Size Resin Q Ltrs. Valve & Pipe Line
LPH Dia. HT. Vol. Size (inch) Type
AT/SFT/250 250 FRP 200 880 27 20 ½" M.P.V.
AT/SFT/500 500 FRP 200 880 27 20 ¾" M.P.V.
AT/SFT/700 700 FRP 254 1371 63 50 ¾" M.P.V.
AT/SFT/1000 1000 FRP 355 , 150 1220 75 ¾" M.P.V.
AT/SFT/1200 1200 FRP 355 , 150 1372 100 ¾" M.P.V.
AT/SFT/1500 1500 FRP 355 , 150 1650 125 ¾" M.P.V.
AT/SFT/2000 2000 FRP 457 , 236 1650 150 ¾" M.P.V.
AT/SFT/2500 2500 FRP 457 , 236 1650 200 1" M.P.V.
AT/SFT/3000 3000 FRP 533 , 312 1575 275 1" M.P.V.
AT/SFT/4000 4000 FRP 610 , 450 1828 400 1 & ½" M.P.V.
AT/SFT/5000 5000 FRP 760 , 708 1828 500 1 & ½" M.P.V.
bottom of page